| .NO. | PRODUCT NAME | STRENGTH |
| 1. | AMOXYCILLIN + CLOXACILLIN | 3000 mg |
| 2. | AMOXYCILLIN + CLOXACILLIN | 4000 mg |
| 3. | AMOXYCILLIN + CLOXACILLIN | 3500mg |
| 4. | AMOXYCILLIN + SULBACTAM | 4500mg |
| 5. | AMPICILLIN | 4000 mg 3000 mg |
| 6. | AMPICILLIN & CLOXACILLIN FOR INJECTION | 1500 mg + 1500 mg |
| 7. | AMPICILLIN + CLOXACILLIN | 4000 mg |
| 8. | AMPICILLIN INJECTION | 2500 mg |
| 9. | CEFAZOLIN SODIUM INJECTION | 125 mg |
| 10. | CEFAZOLIN SODIUM INJECTION | 250 mg |
| 11. | CEFAZOLIN SODIUM INJECTION | 500 mg |
| 12. | CEFAZOLIN SODIUM INJECTION | 1000 mg |
| 13. | CEFEPIME + AMIKACIN | 1250 mg |
| 14. | CEFOPERAZONE & TAZOBACTAM FOR INJECTION | 4500 mg |
| 15. | CEFOPERAZONE + SULBACTAM | 3000 mg |
| 16. | CEFOPERAZONE + SULBACTAM | 4500 mg |
| 17. | CEFOPERAZONE+SULBACTAM | 750mg |
| 18. | CEFOTAXIME+SULBACTAM | 4500mg |
| 19. | CEFTIOFUR | 1000 mg |
| 20. | CEFTIOFUR WITH TAZOBACTAM FOR INJECTION | 1125 mg |
| 21. | CEFTIZOXIME | 2500 mg 3000mg |
| 22. | CEFTIZOXIME AND TAZOBACTAM FOR INJECTION | 3000 mg +375 mg |
| 23. | CEFTRIAXONE | 3000 mg |
| 24. | CEFTRIAXONE | 4000 mg |
| 25. | CEFTRIAXONE | 500 mg |
| 26. | CEFTRIAXONE + SULBACTAM | 375 mg |
| 27. | CEFTRIAXONE + SULBACTAM | 1500 mg |
| 28. | CEFTRIAXONE + SULBACTAM | 3000 mg |
| 29. | CEFTRIAXONE + SULBACTAM | 4500 mg |
| 30. | CEFTRIAXONE + SULBACTAM | 750mg |
| 31. | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM | 4500mg |
| 32. | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM | 3375mg |
| 33. | CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE FOR INJECTION BP | 3000 mg |
| 34. | CEFTRIAXONE + TAZOBACTAM | 2250 mg |
| 35. | MEROPENEM + SULBACTAM | 1500 mg |
| 36. | PIPERACILLIN & TAZOBACTAM | 4500 mg |
| 37. | TICARCILLIN + CLAVULANIC | 3100 mg |
